Classic All Share (Performance)
WKN: 720334 / ISIN: DE0007203341
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
Steinhoff Internat. | 0,10 | +1,36% | - |
Ströer | 72,75 | -0,61% | - |
Surteco Group | 26,30 | +0,38% | - |
Symrise | 97,32 | -2,37% | - |
Südzucker | 13,32 | +0,91% | - |
TAG Immobilien | 23,28 | -2,35% | - |
Takkt | 12,54 | -2,03% | - |
Talanx | 36,14 | +1,52% | - |
Tele Columbus | 3,23 | 0,00% | - |
thyssenkrupp | 11,86 | +4,04% | - |
Traton | 24,51 | +2,96% | - |
Uniper | 29,20 | -2,54% | - |
United Labels | 1,20 | -0,83% | - |
va-Q-tec | 29,20 | -2,67% | - |
Villeroy & Boch . | 14,95 | -0,33% | - |
Vita 34 | 14,80 | +3,50% | - |
Volkswagen St | 208,40 | +5,31% | - |
Vossloh | 42,10 | -1,41% | - |
Wacker Chemie | 115,00 | +4,78% | - |
Wacker Neuson | 17,73 | +2,60% | - |
WashTec | 50,20 | +1,41% | - |
Westwing Group | 30,82 | -5,17% | - |
windeln.de | 1,29 | +2,38% | - |
Wuestenrot+Wuer. | 17,98 | +0,45% | - |
Zalando | 83,44 | -2,48% | - |
ZEAL Network | 40,50 | -0,37% | - |
zooplus | 202,00 | 0,00% | - |
4
|
von 4